ponad 300 projektów garaży wybranych specjalnie dla Ciebie.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą gotowych projektów garaży. Znajdą tutaj Państwo projekty garaży jedno oraz wielostanowiskowych. Projekty wiat garażowych oraz garaży z grillem.
następna strona »
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Informacje na temat projektu garażu:
| powierzchnia użytkowa: | 16.3 m2 |
| Pow. zabudowy: | 17 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 40.4 m3 |
| Wysokość budynku: | 2.44 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 1o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 8.9 m x 12.68 m |
| Cena: | 679 zł |
Informacje na temat projektu garażu:
| powierzchnia użytkowa: | 16.3 m2 |
| Pow. zabudowy: | 17 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 40.4 m3 |
| Wysokość budynku: | 2.44 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 1o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 8.9 m x 12.68 m |
| Cena: | 679 zł |
Informacje na temat projektu garażu:
| powierzchnia użytkowa: | 17.3 m2 |
| Pow. zabudowy: | 18.2 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 43.22 m3 |
| Wysokość budynku: | 2.44 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 1o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 12.86 m x 9.11 m |
| Cena: | 679 zł |
Informacje na temat projektu garażu:
| powierzchnia użytkowa: | 18.02 m2 |
| Pow. zabudowy: | 18.9 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 44.9 m3 |
| Wysokość budynku: | 2.44 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 2o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 10.5 m x 12.4 m |
| Cena: | 679 zł |
Informacje na temat projektu garażu:
| powierzchnia użytkowa: | 18.02 m2 |
| Pow. zabudowy: | 18.9 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 44.9 m3 |
| Wysokość budynku: | 2.44 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 2o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 10.5 m x 12.4 m |
| Cena: | 679 zł |
Informacje na temat projektu garażu:
| powierzchnia użytkowa: | 18.75 m2 |
| Pow. zabudowy: | 40.74 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 72.03 m3 |
| Wysokość budynku: | 3.78 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 0 m x 0 m |
| Cena: | 690 zł |
Informacje na temat projektu garażu:
| powierzchnia użytkowa: | 19.7 m2 |
| Pow. zabudowy: | 25.36 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 315 m3 |
| Wysokość budynku: | 6.22 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 17.55 m x 16 m |
| Cena: | 780 zł |
Informacje na temat projektu garażu:
| powierzchnia użytkowa: | 19.7 m2 |
| Pow. zabudowy: | 25.36 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 128 m3 |
| Wysokość budynku: | 6.22 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 13.64 m x 16 m |
| Cena: | 780 zł |
Informacje na temat projektu garażu:
| powierzchnia użytkowa: | 19.77 m2 |
| Pow. zabudowy: | 37.51 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 89.1 m3 |
| Wysokość budynku: | 2.44 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 1o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 12.4 m x 12.86 m |
| Cena: | 740 zł |
Informacje na temat projektu garażu:
| powierzchnia użytkowa: | 19.77 m2 |
| Pow. zabudowy: | 37.51 m2 |
| Pow. tarasów, schodów zewn.: | 0 m2 |
| Kubatura: | 89.1 m3 |
| Wysokość budynku: | 2.44 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 1o |
| Min. wymiary działki (szerokość x długość): | 12.4 m x 12.86 m |
| Cena: | 740 zł |
następna strona »
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36